※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 18,984 | 16,032 | 19,668 | 21,119 | 20,080 |
営業利益(百万円) | 1,391 | 465 | 1,775 | 1,440 | 1,054 |
売上高営業利益率(%) | 7.3 | 2.9 | 9.0 | 6.8 | 5.3 |
経常利益(百万円) | 1,251 | 627 | 1,934 | 1,663 | 1,444 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 780 | 448 | 1,346 | 1,276 | 886 |
1株当たり当期純利益(円) | 56.14 | 32.26 | 96.87 | 91.84 | 63.77 |
総資産(百万円) | 28,220 | 27,518 | 31,613 | 33,865 | 34,769 |
純資産(百万円) | 23,747 | 23,667 | 25,542 | 27,399 | 28,431 |
自己資本比率(%) | 84.1 | 86.0 | 80.8 | 80.9 | 81.8 |
自己資本当期純利益率(%) | 3.3 | 1.9 | 5.5 | 4.8 | 3.2 |
年間配当金(円) | 17.00 | 12.00 | 29.00 | 28.00 | 22.50 |
配当性向(%) | 30.3 | 37.2 | 29.9 | 30.5 | 35.3 |
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。決算等に関する情報の詳細に関しましては、開示情報にてご確認ください。
当ウェブサイトは、情報掲載によって、当該企業への投資を勧誘したり推奨するものではありません。実際に投資を行う際は、当ウェブサイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。