エース目地払ビット
用途 | ストレート目地払ビット・・・ベアリングガイドによるストレート目地払い加工 傾斜目地払ビット・・・トリマーによる傾斜目地払い・傾斜面取り |
---|---|
適応機械 | トリマー・ルーター |
適応材料 | 木質系材料 |
材質 | 超硬 |
代表寸法
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
型式 | 軸径 (mm) |
刃径 (mm) |
全長 (mm) |
刃長 (mm) |
刃数 (P) |
材質 | 製品コード(№) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トリマー用ストレート | 6 | 10 | 58 | 12 | 1 | 超硬 | 880-3159-400 |
トリマー用ストレート(厚物用) | 6 | 10 | 65 | 20 | 1 | 超硬 | 880-3117-400 |
ハンディルーター用 | 12 | 12 | 75 | 20 | 1 | 超硬 | 880-3224-400 |
ルーターマシン用 | 12 | 12 | 85 | 30 | 1 | 超硬 | 880-3232-400 |
トリマー用 傾斜目地払いビット 10°~20°調整 |
6 | 10 | 55 | 9 | 1 | 超硬 | 880-3315-400 |
トリマー用 傾斜目地払いビット 30°~60°調整 |
6 | 10 | 55 | 9 | 1 | 超硬 | 880-3323-400 |