エース平面取カッター
用途 | 高速倣い面取、平削り加工 |
---|---|
適応機械 | 面取盤・モルダーなど |
適応材料 | 木質系材料 |
材質 | 超硬 |
代表寸法
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
刃数 (P) |
外径 (mm) |
刃厚 (Tmm) |
孔径 (mm) |
替刃No. | 製品コード (No.) |
---|---|---|---|---|---|
3・4 | 80 ・ 100 ・ 125 |
20 | 201 | 873-0000-400 | |
30 | 301 | 873-0000-400 | |||
40 | 401 | 873-0000-400 | |||
50 | 501 | 873-0000-400 | |||
60 | 601 | 873-0000-400 | |||
70 | 701 | 873-0000-400 | |||
80 | 801 | 873-0000-400 | |||
100 | 100 | 873-0000-400 | |||
120 | 130-F5 | 873-0000-400 | |||
130 | 130 | 873-0000-400 | |||
150 | 150 | 873-0000-400 | |||
180 | 180 | 873-0000-400 |
[締付ボルト]M612 棒先