エース替刃(その他)
適応材料 | 木質系材料 |
---|---|
材質 | U-H・U-PII |
エースラフィングカッター 外周貼付タイプ用
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
替刃NO. | L | W | T | 材質 | 製品コード (No.) |
---|---|---|---|---|---|
R150 | 15 | 15 | 2.5 | U-H | 781-A992-900 |
R150コーティング仕様 | 15 | 15 | 2.5 | U-H | 781-B069-900 |
毛引き用
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
替刃NO. | L | W | T | 材質 | 製品コード (No.) |
---|---|---|---|---|---|
平ほぞカッター用 | 18 | 40 | 7 | U-H | 048-1474-614 |
141 | 14 | 14 | 2 | U-H | 781-1418-900 |
P141 | 14 | 14 | 2 | U-PII | 781-1418-903 |
142 | 14 | 14 | 2 | U-H | 781-1484-900 |
菱形
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
替刃NO. | L | W | T | 材質 | 製品コード (No.) |
---|---|---|---|---|---|
511 | 25 | 12 | 1.5 | U-H | 781-5113-900 |
512 | 36 | 12 | 1.5 | U-H | 781-5212-900 |
丸チップ
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
替刃NO. | φ | T | 材質 | 製品コード (No.) |
---|---|---|---|---|
012 | 12 | 1.5 | U-H | 781-0121-900 |
015 | 15 | 1.5 | U-H | 781-0155-900 |
020 | 20 | 1.5 | U-H | 781-0000-900 |
022 | 22 | 2 | U-H | 781-0220-900 |
糸面取チップ(三面仕上カッター側刃用等)
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
替刃NO. | L | W | T | 左右 | 材質 | 製品コード (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|
C03L | 14-12 | 20 | 1.5 | L | U-H | 781-6799-900 |
C03R | 14-12 | 20 | 1.5 | R | U-H | 781-6806-900 |
C04L | 14-12 | 20 | 1.5 | L | U-H | 781-6715-900 |
C04R | 14-12 | 20 | 1.5 | R | U-H | 781-6723-900 |
C05L | 14-12 | 20 | 1.5 | L | U-H | 781-6872-900 |
C05R | 14-12 | 20 | 1.5 | R | U-H | 781-6880-900 |
C13L | 14-12 | 20 | 1.5 | L | U-H | 781-1327-900 |
C13R | 14-12 | 20 | 1.5 | R | U-H | 781-1343-900 |
C14L | 14-12 | 20 | 1.5 | L | U-H | 781-1434-900 |
C14R | 14-12 | 20 | 1.5 | R | U-H | 781-1450-900 |
C15L | 14-12 | 20 | 1.5 | L | U-H | 781-1575-900 |
C15R | 14-12 | 20 | 1.5 | R | U-H | 781-1591-900 |
組合せ面取カッター用 面取チップ
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
替刃NO. | L | W | T | 材質 | 製品コード (No.) |
---|---|---|---|---|---|
K08C | 17 | 17 | 1.5 | U-H | 781-2838-900 |
R03 | 17 | 17 | 1.5 | U-H | 781-2804-900 |
R05 | 17 | 17 | 1.5 | U-H | 781-2812-900 |
R06 | 17 | 17 | 1.5 | U-H | 781-2820-900 |
つけ面コンビネーションカッター用 面取チップ
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
替刃NO. | L | W | T | 材質 | 製品コード (No.) |
---|---|---|---|---|---|
G-06 | 20 | 12 | 1.5 | U-H | 781-6517-900 |
G-06R | 20 | 12 | 1.5 | U-H | 781-7515-900 |
H-06 | 20 | 12 | 1.5 | U-H | 781-6525-900 |
H-06R | 20 | 12 | 1.5 | U-H | 781-7523-900 |
S-06 | 20 | 12 | 1.5 | U-H | 781-6533-900 |
S-06R | 20 | 12 | 1.5 | U-H | 781-7531-900 |
G-09 | 20 | 12 | 1.5 | U-H | 781-6541-900 |
G-09R | 20 | 12 | 1.5 | U-H | 781-7549-900 |
H-09 | 20 | 12 | 1.5 | U-H | 781-6559-900 |
H-09R | 20 | 12 | 1.5 | U-H | 781-7557-900 |
S-09 | 20 | 12 | 1.5 | U-H | 781-6567-900 |
S-09R | 20 | 12 | 1.5 | U-H | 781-7565-900 |
ボーリングチップ
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
替刃NO. | L | W | T | 材質 | 製品コード (No.) |
---|---|---|---|---|---|
B26-L | 11.8 | 12 | 1.5 | U-H | 781-0000-900 |
B26-R | 11.8 | 12 | 1.5 | U-H | 781-0014-900 |
B26-B | 11.86 | 11 | 1.5 | U-H | 781-3307-900 |
B35-R | 16.1 | 12 | 1.5 | U-H | 781-0056-900 |
B35-B | 16.36 | 11 | 1.5 | U-H | 781-6616-900 |
B40-R | 18.6 | 12 | 1.5 | U-H | 781-0098-900 |
B40-B | 18.86 | 11 | 1.5 | U-H | 781-6632-900 |
調整式溝切カッター用チップ
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
替刃NO. | L | W | T | 材質 | 製品コード (No.) |
---|---|---|---|---|---|
214 | 14 | 14 | 2 | U-H | 781-2276-900 |
丸棒毛引刃
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
替刃NO. | ∅ | L | 材質 | 製品コード (No.) |
---|---|---|---|---|
418 | 4 | 18 | U-H | 781-3969-900 |