特長
- 両面使用の替刃のため、経済的です。
- 替刃の交換は付属治具でクサビ解除することによって簡単に行えます。
- 替刃はチップブレーカー付のため、逆目切削にも美麗な仕上り面が得られます。
Products木材(木質材料)加工
用途 | 平削り |
---|---|
適応機械 | モルダー |
刃型 | B・C(標準タイプ)/HC(強力タイプ) |
適応材料 | 木質材料 |
材質 | H-P・U-H |
タイプ | 標準タイプ/強力タイプ |
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
刃長 |
刃幅 | 刃厚 | タイプ | 製品コード (No.) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 8 | 2 | B | 797-1006-611 | ||||
8 | 2 | C | 797-1014-611 | |||||
12 | 2.6 | HC | 797-1022-611 | |||||
130 | 8 | 2 | B | 797-1303-611 | ||||
8 | 2 | C | 797-1311-611 | |||||
12 | 2.6 | HC | 797-1329-611 | |||||
160 | 8 | 2 | B | 797-1600-611 | ||||
8 | 2 | C | 797-1618-611 | |||||
12 | 2.6 | HC | 797-1626-611 | |||||
180 | 8 | 2 | B | 797-1808-611 | ||||
8 | 2 | C | 797-1816-611 | |||||
12 | 2.6 | HC | 797-1824-611 | |||||
230 | 8 | 2 | B | 797-2301-611 | ||||
8 | 2 | C | 797-2319-611 | |||||
12 | 2.6 | HC | 797-2327-611 | |||||
250 | 8 | 2 | B | 797-2509-611 | ||||
8 | 2 | C | 797-2517-611 | |||||
12 | 2.6 | HC | 797-2525-611 | |||||
260 | 8 | 2 | B | 797-2608-611 | ||||
8 | 2 | C | 797-2616-611 | |||||
12 | 2.6 | HC | 797-2624-611 | |||||
300 | 8 | 2 | B | 797-3002-611 | ||||
8 | 2 | C | 797-3010-611 | |||||
12 | 2.6 | HC | 797-3028-611 | |||||
400 | 8 | 2 | B | 797-4000-611 | ||||
8 | 2 | C | 797-4018-611 | |||||
12 | 2.6 | HC | 797-4026-611 | |||||
450 | 8 | 2 | B | 797-4505-611 | ||||
8 | 2 | C | 797-4513-611 | |||||
12 | 2.6 | HC | 797-4521-611 | |||||
500 | 8 | 2 | B | 797-5008-611 | ||||
8 | 2 | C | 797-5016-611 | |||||
12 | 2.6 | HC | 797-5024-611 | |||||
510 | 8 | 2 | B | 797-5107-611 | ||||
8 | 2 | C | 797-5115-611 | |||||
12 | 2.6 | HC | 797-5157-611 |
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
刃長 |
刃幅 | 刃厚 | タイプ | 製品コード (No.) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 8 | 2 | B | 797-1006-900 | ||||
8 | 2 | C | 797-1014-900 | |||||
130 | 8 | 2 | B | 797-1303-900 | ||||
8 | 2 | C | 797-1311-900 | |||||
160 | 8 | 2 | B | 797-1600-900 | ||||
8 | 2 | C | 797-1618-900 | |||||
180 | 8 | 2 | B | 797-1808-900 | ||||
8 | 2 | C | 797-1816-900 | |||||
230 | 8 | 2 | B | 797-2301-900 | ||||
8 | 2 | C | 797-2319-900 | |||||
250 | 8 | 2 | B | 797-2509-900 | ||||
8 | 2 | C | 797-2517-900 | |||||
260 | 8 | 2 | B | 797-2608-900 | ||||
8 | 2 | C | 797-2616-900 | |||||
300 | 8 | 2 | B | 797-3002-900 | ||||
8 | 2 | C | 797-3010-900 | |||||
400 | 8 | 2 | B | 797-4000-900 | ||||
8 | 2 | C | 797-4018-900 | |||||
450 | 8 | 2 | B | 797-4505-900 | ||||
8 | 2 | C | 797-4513-900 | |||||
500 | 8 | 2 | B | 797-5008-900 | ||||
8 | 2 | C | 797-5016-900 | |||||
510 | 8 | 2 | B | 797-5107-900 | ||||
8 | 2 | C | 797-5115-900 |