フラッシュビット

片刃付(片面用)と両刃付(両面用)の2タイプがあります。

お問い合わせ カタログ・資料
用途 フラッシュ板の額抜き、目地払い加工
適応機械 トリマー・ルーター・NCルーター
適応材料 木質系材料
材質 超硬

加工例

012_3_02.jpg

代表寸法

片面

表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。

軸径
(φd)
刃径
(φD)
全長
(L)
刃長(l) 刃数
(P)
材質 製品コード(№)
l1 l2
6 6 64 20 13 1+1 超硬 811-9613-400
6 6 60 20 9 1+1 超硬 811-9605-400
6 8 70 24 14 1+1 超硬 811-9639-400
8 8 70 24 14 1+1 超硬 811-9712-400
8 10 70 24 14 2+1 超硬 811-0000-400
12 10 70 24 14 2+1 超硬 811-9811-400
12 12 70 24 14 2+1 超硬 811-9837-400

両面

表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。

軸径
(φd)
刃径
(φD)
全長
(L)
刃長(l) 刃数
(P)
材質 製品コード(№)
l1 l2 l3
6 6 76 20 9 16 1+1 超硬 811-9118-400
6 8 86 24 9 21 1+1 超硬 811-9134-400
8 8 86 24 9 21 1+1 超硬 811-9217-400
8 10 86 24 9 21 2+2 超硬 811-0000-400
12 10 86 24 9 21 1+1 超硬 811-9316-400
12 12 86 24 9 21 2+2 超硬 811-9332-400
12 12 82 24 9 21 2+2 超硬 811-9340-400
一覧に戻る

お問い合わせ