ストレートビット
用途 | くり抜き、外周加工 |
---|---|
適応機械 | NCルーター |
適応材料 | 木質系材料 |
材質 | 超硬 |
代表寸法
U-H 超硬
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
軸径 (φd) |
刃径 (φD) |
全長 (L) |
刃長 (l) |
刃数 (P) |
材質 | 製品コード(№) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 50 | 20 | 1 | 超硬 | 810-9531-400 |
6 | 6 | 60 | 20 | 2 | 超硬 | 810-9987-400 |
6 | 7 | 60 | 20 | 2 | 超硬 | 810-9549-400 |
6 | 8 | 60 | 20 | 2 | 超硬 | 810-9557-400 |
6 | 8 | 75 | 35 | 2 | 超硬 | 810-9945-400 |
6 | 9 | 60 | 25 | 2 | 超硬 | 810-9565-400 |
6 | 10 | 60 | 25 | 2 | 超硬 | 810-9573-400 |
6 | 12 | 60 | 30 | 2 | 超硬 | 810-9581-400 |
8 | 8 | 60 | 20 | 2 | 超硬 | 810-9599-400 |
12 | 6 | 65 | 20 | 2 | 超硬 | 810-9614-400 |
12 | 7 | 65 | 20 | 2 | 超硬 | 810-9630-400 |
12 | 8 | 65 | 20 | 2 | 超硬 | 810-9656-400 |
12 | 9 | 70 | 25 | 2 | 超硬 | 810-9672-400 |
12 | 10 | 70 | 25 | 2 | 超硬 | 810-9698-400 |
12 | 11 | 75 | 30 | 2 | 超硬 | 810-9705-400 |
12 | 12 | 75 | 30 | 2 | 超硬 | 810-9713-400 |
12 | 12 | 85 | 40 | 2 | 超硬 | 810-9721-400 |
12 | 12 | 95 | 50 | 2 | 超硬 | 810-9747-400 |
12 | 13 | 75 | 30 | 2 | 超硬 | 810-9755-400 |
12 | 14 | 75 | 30 | 2 | 超硬 | 810-9763-400 |
12 | 15 | 75 | 30 | 2 | 超硬 | 810-9771-400 |
12 | 16 | 75 | 30 | 2 | 超硬 | 810-9789-400 |
12 | 17 | 75 | 30 | 2 | 超硬 | 810-9797-400 |
12 | 18 | 75 | 30 | 2 | 超硬 | 810-9804-400 |
12 | 19 | 75 | 30 | 2 | 超硬 | 810-9929-400 |
12 | 20 | 75 | 30 | 2 | 超硬 | 810-9812-400 |
12 | 21 | 75 | 30 | 2 | 超硬 | 810-9820-400 |
12 | 22 | 75 | 30 | 2 | 超硬 | 810-9838-400 |
12 | 23 | 75 | 30 | 2 | 超硬 | 810-9846-400 |
12 | 24 | 75 | 30 | 2 | 超硬 | 810-9854-400 |
12 | 25 | 75 | 30 | 2 | 超硬 | 810-9862-400 |
12 | 26 | 75 | 30 | 2 | 超硬 | 810-9870-400 |
12 | 30 | 75 | 30 | 2 | 超硬 | 810-9911-400 |
ソリッドタイプ
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
軸径 (φd) |
刃径 (φD) |
全長 (L) |
刃長 (l) |
刃数 (P) |
材質 | 製品コード(№) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 35 | 10 | 2 | 超硬ムク | 810-9408-900 |
6 | 4 | 35 | 10 | 2 | 超硬ムク | 810-9416-900 |
6 | 5 | 40 | 15 | 2 | 超硬ムク | 810-9424-900 |
6 | 6 | 40 | 15 | 2 | 超硬ムク | 810-9432-900 |
12 | 3 | 60 | 10 | 2 | 超硬ムク | 810-9440-900 |
12 | 4 | 60 | 10 | 2 | 超硬ムク | 810-9458-900 |
12 | 6 | 65 | 15 | 2 | 超硬ムク | 810-9474-900 |
芯刃付タイプ
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
軸径 (φd) |
刃径 (φD) |
全長 (L) |
刃長 (l) |
刃数 (P) |
材質 | 製品コード(№) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 75 | 30 | 2 | 超硬 | 810-0000-400 |
12 | 15 | 75 | 30 | 2 | 超硬 | 810-8591-400 |
12 | 20 | 75 | 30 | 2 | 超硬 | 810-0000-400 |
12 | 22 | 75 | 30 | 2 | 超硬 | 810-0000-400 |
12 | 25 | 75 | 30 | 2 | 超硬 | 810-0000-400 |
12 | 12 | 95 | 50 | 2 | 超硬 | 810-0000-400 |
12 | 15 | 95 | 50 | 2 | 超硬 | 810-0000-400 |