ダイヤ コスモビット
用途 | 木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工 |
---|---|
適応機械 | NCルーター |
適応材料 | 木質系材料 |
材質 | ダイヤ |
代表寸法
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
軸径 (φd) |
刃径 (φD) |
全長 (L) |
刃長 (l) |
刃数 (P) |
材質 | 製品コード(№) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 70 | 10 | 1+1 | ダイヤ | 890-0000-350 |
12 | 12 | 80 | 20 | 1+3 | ダイヤ | 890-1242-350 |
16 | 16 | 80 | 21.5 | 1+3 | ダイヤ | 890-1648-350 |
16 | 16 | 95 | 32.5 | 1+5 | ダイヤ | 890-1705-350 |
16 | 16 | 100 | 40 | 1+6 | ダイヤ | 890-1755-350 |
20 | 20 | 95 | 33 | 1+4 | ダイヤ | 890-2068-350 |
- ドアの蝶番、浅い溝や浅い座ぐり2.5mm~5.5mmの溝加工には、「 浅溝用コスモビット」をご使用下さい。
- 蝶番及び浅座ぐり等の「浅溝用コスモビット」は、全長は標準タイプと同じですが、刃長のみ3mm短くなります。
- 上記製品は右回転用です。左回転用は別途製作を承ります。
- ダイヤコスモビットは安全上刃長に制限があります。詳しくは営業担当者におたずね下さい。