ダイヤ V‐tech
用途 | 低圧、高圧メラミンや紙・突板化粧貼りパーティクルボードやMDFの仕上げ切断 |
---|---|
刃型 | HF・HC・HK |
適応材料 | 木質系材料 |
材質 | ダイヤ |
メラミン貼り用
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
外径 (D) |
刃厚 (T1) |
本体厚 (T2) |
穴径 (d) |
歯数 (Z) |
材質 | 製品コード(№) |
---|---|---|---|---|---|---|
100/120 | 2.8-(3.8) | 2.2 | 18 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
180/200 | 4.4-(5.4) | 3.3 | 30 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
180/200 | 4.8-(5.8) | 3.5 | 30 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
303 | 3.2/3.0 | 2.2/2.0 | 50 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
305 | 3.2/3.0 | 2.2/2.0 | 50 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
320/330 | 3.2/3.0 | 2.2/2.0 | 50 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
355 | 4.4 | 3.3 | 60 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
380 | 4.4 | 3.3 | 60 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
400 | 4.4 | 3.3 | 60 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
405 | 4.4 | 3.3 | 60 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
420 | 4.4 | 3.3 | 60 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
450 | 4.8 | 3.5 | 60 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
455 | 4.8 | 3.5 | 60 | ダイヤ | 699‐0000‐350 |
紙/突板貼り用
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
外径 (D) |
刃厚 (T1) |
本体厚 (T2) |
穴径 (d) |
歯数 (Z) |
材質 | 製品コード(№) |
---|---|---|---|---|---|---|
100/120 | 2.8-(3.8) | 2.2 | 18 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
180/200 | 4.5 | 3.3 | 30 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
180/200 | 4.9 | 3.5 | 30 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
303 | 3.2/3.0 | 2.2/2.0 | 50 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
305 | 3.2/3.0 | 2.2/2.0 | 50 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
320/330 | 3.2/3.0 | 2.2/2.0 | 50 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
355 | 4.4 | 3.3 | 60 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
380 | 4.4 | 3.3 | 60 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
400 | 4.4 | 3.3 | 60 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
405 | 4.4 | 3.3 | 60 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
420 | 4.4 | 3.3 | 60 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
450 | 4.8 | 3.5 | 60 | ダイヤ | 699‐0000‐350 | |
455 | 4.8 | 3.5 | 60 | ダイヤ | 699‐0000‐350 |
注)チップ仕上がり高さは、5.0mmを確保しています。また、チップの剛性(耐欠損性向上)を高めるために厚み3.2mmのブランクを使用しています。
上記以外の仕様については、特殊扱いとします。