SolutionFAQ
鉄鋼・アルミ加工
多刃ダイヤフェースミルの推奨条件を知りたい
被削材 | アルミニウム合金 | |
---|---|---|
Si含有量 | 13%未満 | 13%以上 |
切削速度 Vc(m/min) | 1,000~3,000 | 300~900 |
送り量 fz(mm/tooth) | 0.04~0.12 | |
切込み量 ap(mm) | 2.0以下 |
適正条件は、加工機やワーク剛性等の加工状況により調整する必要があります。
切込み量は、ゲート、せきの寸法を含んでおりません。
鉄鋼・アルミ加工
被削材 | アルミニウム合金 | |
---|---|---|
Si含有量 | 13%未満 | 13%以上 |
切削速度 Vc(m/min) | 1,000~3,000 | 300~900 |
送り量 fz(mm/tooth) | 0.04~0.12 | |
切込み量 ap(mm) | 2.0以下 |
適正条件は、加工機やワーク剛性等の加工状況により調整する必要があります。
切込み量は、ゲート、せきの寸法を含んでおりません。